自平成25年4月1日~至平成26年3月31日
1 相談支援事業 事業報告
(1)相談者数・相談件数・相談事由など
①相談の対応方法(実件数)
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
個別対応 | 電話相談 | 559 | 497 | 433 | 574 | 534 | 449 | 551 | 520 | 434 | 572 | 514 | 491 | 6,128 | 4,458 |
来所相談 | 56 | 71 | 50 | 60 | 54 | 61 | 49 | 52 | 69 | 67 | 49 | 57 | 695 | 696 | |
訪問相談 | 38 | 39 | 29 | 38 | 25 | 21 | 40 | 23 | 32 | 32 | 28 | 38 | 383 | 315 | |
同行(病院・施設等) | 7 | 8 | 18 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 114 | 74 | |
その他 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 27 | |
合計 | 662 | 618 | 530 | 680 | 627 | 540 | 651 | 608 | 542 | 683 | 604 | 600 | 7,345 | 5,570 |
②年齢別相談者数(延件数及び実人員件数))
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
延べ件数 | 0~17歳まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 22 | 10 | 56 | 26 |
18~39歳まで | 129 | 153 | 92 | 156 | 119 | 110 | 142 | 102 | 152 | 167 | 176 | 176 | 1,674 | 1,323 | |
40~64歳まで | 522 | 459 | 433 | 520 | 499 | 416 | 497 | 494 | 381 | 492 | 393 | 409 | 5,515 | 4,166 | |
65歳以上 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 96 | 54 | |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
合計 | 662 | 618 | 530 | 680 | 627 | 540 | 651 | 608 | 542 | 683 | 604 | 600 | 7,345 | 5,570 | |
実人員 | 0~17歳まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
18~39歳まで | 44 | 23 | 8 | 16 | 13 | 4 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 15 | 166 | 176 | |
40~64歳まで | 86 | 37 | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 242 | 186 | |
65歳以上 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 10 | |
その他 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
合計 | 132 | 62 | 24 | 32 | 29 | 23 | 25 | 27 | 18 | 23 | 18 | 27 | 440 | 383 |
③新規相談者数
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
新規 | 12 | 19 | 14 | 21 | 23 | 15 | 24 | 23 | 15 | 29 | 17 | 23 | 226 | 221 | |
継続 | 120 | 43 | 10 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 214 | 182 | |
合計 | 132 | 62 | 24 | 32 | 29 | 23 | 25 | 27 | 18 | 23 | 18 | 27 | 440 | 403 |
④障害種別相談重複している場合は、それぞれ算定
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
身体 | 肢体 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 |
その他 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
知的 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 37 | 32 | |
発達障害 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 94 | 51 | |
精神 | 132 | 62 | 24 | 32 | 29 | 23 | 25 | 27 | 18 | 23 | 18 | 26 | 439 | 383 | |
高次脳機能障害 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 17 | |
重心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
合計 | 137 | 76 | 37 | 48 | 43 | 33 | 40 | 44 | 39 | 46 | 37 | 49 | 629 | 501 |
⑤相談事由の内訳(延べ件数)
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
福祉制度・障害福祉 サービスの問い合わせ |
68 | 77 | 57 | 69 | 60 | 47 | 62 | 68 | 50 | 98 | 81 | 90 | 827 | 540 | |
雇用・就労関係 | 26 | 30 | 24 | 36 | 48 | 40 | 62 | 43 | 65 | 62 | 82 | 62 | 580 | 204 | |
住居・住宅関係 | 14 | 23 | 18 | 25 | 42 | 35 | 30 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 273 | 118 | |
教育・発達関係 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 53 | 27 | |
保健・医療・健康管理関係 | 111 | 102 | 83 | 110 | 97 | 91 | 104 | 108 | 86 | 118 | 109 | 77 | 1,196 | 764 | |
家族関係 | 77 | 60 | 72 | 91 | 84 | 92 | 93 | 77 | 84 | 75 | 68 | 52 | 925 | 724 | |
対人間関係 | 39 | 48 | 55 | 54 | 33 | 56 | 52 | 53 | 60 | 52 | 29 | 47 | 578 | 482 | |
経済・年金関係 | 28 | 42 | 34 | 40 | 34 | 30 | 23 | 31 | 28 | 36 | 20 | 23 | 369 | 342 | |
放課後支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施設関係 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
引きこもり | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
不安感傾聴 | 108 | 104 | 99 | 131 | 112 | 95 | 82 | 109 | 73 | 71 | 83 | 88 | 1,155 | 1,059 | |
利用調整 | 313 | 276 | 200 | 285 | 230 | 196 | 241 | 231 | 226 | 270 | 243 | 271 | 2,982 | 2,492 | |
福祉用具 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
支給決定 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 64 | 28 | |
障害の理解 | 2 | 7 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 94 | 72 | |
苦情対応 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
虐待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
権利擁護 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
その他(区分不可能) | 18 | 12 | 9 | 16 | 15 | 24 | 11 | 14 | 7 | 21 | 32 | 28 | 207 | 161 | |
合計 | 830 | 792 | 668 | 885 | 773 | 727 | 779 | 775 | 720 | 836 | 776 | 794 | 9,355 | 7,053 |
(注)1件の相談で複数の内容について相談を受けたものは、重複して算定。
⑥相談者区分(延べ件数)
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
本人 | 369 | 380 | 336 | 441 | 383 | 361 | 382 | 349 | 293 | 398 | 332 | 350 | 4,374 | 3,518 | |
家族 | 38 | 20 | 26 | 38 | 29 | 24 | 45 | 27 | 45 | 38 | 42 | 33 | 405 | 307 | |
行政・教育関係 | 83 | 68 | 56 | 96 | 71 | 65 | 100 | 105 | 109 | 109 | 128 | 95 | 1,085 | 688 | |
医療・福祉関係 | 167 | 137 | 107 | 105 | 141 | 85 | 116 | 119 | 87 | 134 | 95 | 118 | 1,411 | 1,039 | |
その他 | 5 | 13 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 70 | 18 | |
合計 | 662 | 618 | 530 | 680 | 627 | 540 | 651 | 608 | 542 | 683 | 604 | 600 | 7,345 | 5,570 |
⑦その他の要素
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | 24年度 | |
ケア会議 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 60 | 71 | |
障害程度区認定調査 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 57 | 124 | |
講演・研修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)相談の特徴的な傾向と課題
【傾向】
① 雇用・就労関係の相談が増えた
大学に在学中の方からの相談、法定雇用率の改正、就労移行支援事業所の増設等が影響しているかと思われる。
② 住居・住宅関係の相談が増えた
高齢者と障がい者の世帯や障がい者の単身世帯向けの住居を探す際に、緊急連絡先となるような身寄りがない方については、住宅を借りることができないなどの事態に至ることもある。また、公営住宅が当たるなどして引っ越しが必要になった方についての転居にかかる諸手続きなど、きめ細かい支援を求められる機会もある。
③ 日中活動系の事業について、他市の就労継続支援事業所や就労移行支援事業所を利用する方が増えている。利用するご自身がインターネットなどで情報を得て、事業所に直接連絡するケースも増えている。その場合、ご本人と事業所のマッチングが難しくなる場合もある。
④ 昨年度に引き続き、下記に示すような様々な困難を抱えた方からのご相談がある。
・子育て中の精神障がい者の支援
・高齢者支援機関と協働した支援
(高齢者の障がい者の世帯、高齢で精神疾患の疑いのある方等の支援など)
・若年層の方や、発達障がい(自閉症スペクトラム)・高次脳機能障がい・若年性認知症などのある方などからのご相談。
⑤ 計画相談支援に関連する業務が増加している。本年度下半期から、平塚市でもサービス等利用計画の作成を加速させており、計画作成やモニタリング等のための訪問や面談、サービス提供事業所などとの情報共有や連絡調整のための電話やケア会議などに時間を要する。
【課題】
① 単身生活者の安否確認の体制整備が急務と思われる。
今年度上半期において、ほっとステーション平塚が関わりのある方で、ご自宅などで1名の方が自死、3名の方が病死されていた。いずれも、訪問系のサービスや相談支援事業所の訪問相談を利用されていた方だったが、安否確認に数日おきが限界で、発見されるまでに数日を要している。高齢者福祉における安否確認の体制や社会資源を学ぶことも必要と痛感する。
② 上記の通り、相談件数の増加が著しく、相談支援事業所の人員配置基準の見直しが必須と考えられる。相談支援事業所の業務の一つである障害程度区分認定調査の実施体制の見直し(担い手をふやすこと)の必要性がある。
③ 計画相談の同行が見えない状況で、業務の優先順位が定められずにいる。計画相談を担う指定相談支援事業所、平塚市委託の相談支援事業所、各障害福祉サービス提供事業所が担う相談機能などの在り方を捉え直し、当事者のセルプランニングを支える体制も含めた、平塚市の相談支援体制の在り方を早急に検討する必要性を感じる。
計画相談について、ほっとステーション平塚としては、障がい者単身世帯・障がい者と高齢者の世帯・子育て中の方・平塚市に転居して間もない方を優先して、計画作成を行っている。
④ 相談者数、相談件数が増加する中、電話に出られないこと・電話回線がふさがっていて電話がつながりづらいこと・ご相談の予約を承れないこと(3週間から一ヶ月お待たせしてしまうこと)も増えてしまい、利用者の方にご不便をお掛けしている。
⑤ 従来からの課題ではあるが、電話相談を頻繁に利用される方についての対応に苦慮している。ご相談内容のニーズをつかみきれないことが多く、また、利用者の方自身も電話相談を利用することの目的を定めずに電話されることもあり、電話の回数が増えてしまう。
電話の回数が逸脱している方でマナーを守って頂くようお願いしても守れない方については、回数や時間帯を制限する結果となった方もいる。(2名)
⑥ サービス等利用計画の作成や、当所が福祉サービスの利用の調整を行う過程の中で、相談支援専門員が考えるエンパワメントとご本人のご希望に齟齬が生まれた場合、または希望通りの支給決定がなされなかった場合に、ご本人との相談関係を維持することが難しい。計画相談支援の利用契約を交わし、明確な利用計画を立てることで、市委託相談支援事業所という形態で、曖昧な立場で成り立ってきたご本人との関係が崩れてしまう結果につながることもある。
2 地域活動支援センター事業 事業報告
(1)相談者数・相談件数・相談事由など
25年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25年度 | |
開所日数 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 242 | |
延べ利用者数 | 308 | 338 | 278 | 316 | 284 | 298 | 318 | 311 | 288 | 291 | 267 | 296 | 3,593 | |
実利用者数 | 61 | 64 | 60 | 65 | 60 | 70 | 54 | 66 | 71 | 79 | 78 | 85 | - | |
1日の平均利用者数 | 14.67 | 16.10 | 13.90 | 14.36 | 12.91 | 15.68 | 15.90 | 15.55 | 15.16 | 15.32 | 14.05 | 14.80 | 14.87 |
参考:24年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 24年度 | |
開所日数 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 240 | |
延べ利用者数 | 250 | 304 | 330 | 296 | 252 | 221 | 246 | 307 | 293 | 312 | 303 | 336 | 3,450 | |
実利用者数 | 59 | 51 | 59 | 59 | 55 | 46 | 50 | 58 | 67 | 67 | 69 | 74 | - | |
1日の平均利用者数 | 12.50 | 14.48 | 15.71 | 14.10 | 14.00 | 11.63 | 11.18 | 14.62 | 15.42 | 16.42 | 15.95 | 16.80 | 14.40 |
(2)地域活動支援センターの現状
① 居場所、利用者それぞれの次のステージへのステップの場(こもちがちな生活から一歩でも外に出て社会とつながる場・生活リズムを整えること・対人緊張に慣れることなど)、他の活動の息抜きの場、当事者同士の情報交換の場など、様々な機能が求められている。
② 利用者の方同士の所外での交流が、結果的に互いの負担になることが相次いでいる。宗教や政治の勧誘。恋愛関係、頻回な連絡、過剰な宿泊などのため、対人関係の悪化や生活リズムの乱れを招き、当所に通い始めた目的などを見失ってしまうことにつながるケースがある。所外での交流や連絡先の交換については、それぞれの利用者のご判断にお任せしているのが現状。
③ 単身生活で高齢の方を中心に、連絡なく長期で利用を中断する方について、安否確認を行うことがある。それぞれの利用者によって、当所との関わりを求める度合いが異なるので、ケースバイケースで対応を考えている状況。
④ 一日の平均利用者数は微増。但し、長期間安定して利用されていた方の他事業所への移籍や入院などがあった反面、実利用者数が増えているという状況がある。
⑤ ①に記したように、ニーズが多岐に渡っていることが、利用者ご自身が地域活動支援センターを利用する目的を見失ってしまうことにもつながっている。個別支援計画の見直しや、利用状況の振り返りを行いながら目的の確認をしているが、対応がまばらになってしまっている現状がある。
3 精神障害者地域移行・地域定着支援事業(指定一般相談支援事業および県委託事業)
(1)個別支援
・引き続き、新法事業上の地域移行・地域定着支援事業の利用者はなし。市内の病院や生活保護のケースワーカーなどと、お一人の方の地域移行および本事業の利用について検討し、本人との面談やカンファレンスを重ねているが、退院についての本人とご家族の意志が固まっておらず、利用に至っていない。
(2)ピアサポーターの活動
保健福祉事務所主催の家族教室・障害程度区分認定調査研修・平塚市の職員研修などでピアサポーターがご自身の生活についての体験発表を通じて普及啓発に力を発揮する機会が徐々に増えている。
一方で、ピアサポーターの間で、本事業におけるピアサポーターの役割に関する認識のずれが生じており、定例会などの運営の難しさが生じている。
(3)普及啓発
昨年度に引き続き、自立支援協議会精神分科会の取り組みと合わせて、地域がナチュラルに生活を支えることのできるような地域づくりを目指して普及啓発活動を行っている。具体的には、高齢者支援機関との連絡会・医療機関と地域の関係機関との連携強化のためのツールの作成・アウトリーチ支援を担う機関同士のネットワーク形成などを企画・実効している。
精神障害者地域移行支援事業 | ||||
*ピアサポーター定例会 | 4/18・5/9・6/13・7/11・8/8・9/12・10/10・11/14・12/12・1/9・2/20・3/13 | |||
ピアサポーター派遣 | ||||
精神保健福祉家族教室 | 10/18 | |||
平塚市役所職員研修(打合せ含む) | 10/23・11/26 | |||
障害程度区分認定調査員研修 | 10/28 | |||
平塚市広報のこころの健康特集への協力 | 12/26・1/10・1/21 | |||
平塚保健福祉事務所地域精神保健福祉連絡協議会 | 2/7 | |||
富士見台病院看護部研修会 | 2/13 | |||
*地域移行支援連絡会議 | 2/7 | |||
運営委員会 | 3/12 | |||
事業者連絡会 | 5/21・10/8・2/27 | |||
自立支援協議会 | ||||
*平塚市協議会 | 7/23・11/29・3/19 | |||
*企画運営部会 | 5/21・6/24・11/5・3/4 | |||
*計画相談支援精神分科会 | 12/26・1/7・1/28・2/12・2/26 | |||
*精神分科会 | ||||
定例会 | 4/22・5/27・6/24・7/22・8/26・9/30・11/25・12/6・1/27・2/24・3/24 | |||
高齢者支援機関と精神分科会との連絡会(平塚) | 5/20・8/22・11/28・2/27 | |||
高齢者支援機関と精神分科会との連絡会(大磯・二宮) | 6/14・9/13・12/6・3/14 | |||
地域連携のための連絡票周知のための病院めぐり | 7/26(愛光HP)・8/2(みくるべHP) 8/15(相州HP)・(曽我HP) |
|||
精神保健福祉に関する日中活動系事業所連絡会 | 12/13 | |||
精神障がい者のアウトリーチ支援を考える連絡会 | 7/27・(2/15の企画は大雪のため中止) | |||
二宮町・大礒町障害者自立支援協議会部会 | 6/7・10/4 | |||
湘南西部障害保健福祉圏域 | 7/17・10/31・2/20 | |||
湘南西部相談支援ネットワーク会議 | 6/11・9/19・12/12・3/6 | |||
*平塚市精神保健福祉相談連絡会 | 4/11・5/14・6/13・7/9・8/19・9/10・10/1・11/20 | |||
障がい福祉施策推進懇話会 | 8/27・12/20・3/25 | |||
平塚市相談支援委託事業所連絡会 | 2/13・3/6 | |||
平塚市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク協議会 | 7/11・1/21・3/19 | |||
高齢・障がい福祉相談機関意見交換会 | 9/18・3/12 | |||
地域精神保健福祉連絡協議会 | 2/7 | |||
地域医療・福祉機関連絡会 | 12/6 | |||
神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会 | ||||
総会 | 5/25 | |||
4ブロック合同定例会(研修会含む) | 9/21 | |||
相談支援事業所部会 | 6/19・11/26 | |||
地域活動支援センター部会 | 9/21 | |||
研修 | ||||
自閉症カンファレンス | 8/24・8/25 | |||
県精連一泊研修会 | 2/6~2/7 | |||
日本相談支援専門研修会 | 1/26 | |||
ケースカンファレンスの意義と運営 (平塚保健福祉事務所研修会) |
1/28 | |||
湘南東部精神障害者就労推進協議会就労支援実践報告会 | 2/28・3/7・3/14・3/20 | |||
障害支援区分認定調査員研修 | 2/19・2/20・3/20 | |||
その他、会議・研修会講師派遣など | ||||
けやきの森病院関係機関情報交換会 | 6/19・3/13 | |||
高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議 | 7/11 | |||
障がい者福祉施策推進懇話会 | 8/27 | |||
秦野市機関相談支援センター研修会 | 8/28 | |||
ケアマネージャー支援研修会(地域包括支援センターごてん主催) | 9/20 | |||
神奈川県精神障害者ホームヘルパー研修 | 9/11 | |||
高齢・障がい福祉相談機関意見交換会 | 9/18 | |||
精神保健福祉ボランティア講座 | 10/12 | |||
栗原ホームのホームヘルパー | 1/30 | |||
神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会地域活動支援センター部会公開講座 | 2/21 | |||
大和保健福祉事務所地域精神保健福祉連絡協議会実務担当者会議 | 2/25 | |||
平塚保健福祉事務所主宰パーソナリティー障がいの方の支援に関する事例検討会 | 3/20 | |||
法人事業・会議など | ||||
総会 | 5/29 | |||
理事会 | 5/29・11/28・3/25 | |||
定例会 | 7/18・9/18・12/4・2/12 | |||
要望書提出 | 9/16 | |||
ボーリング大会 | 3/7 | |||
監事監査 | 5/22 | |||
会計監査 | 毎月実施 | |||
職員会議 | 月1~2回実施 |